赣会协〔2022〕1号《江西省注册会计师协会关于公布2021年全省会计师事务所综合评价前50位排名信息的通知》

浏览量:          时间:2022-01-27 09:25:49

江西省注册会计师协会关于公布2021年全省会计师事务所综合评价前50位排名信息的通知






赣会协〔2022〕1号






各设区市注协、各会计师事务所:

根据《江西省会计师事务所综合评价办法》(赣会协〔2018〕20号)的规定,江西省注册会计师协会开展了2021年全省会计师事务所综合评价工作。2021年江西省会计师事务所综合评价前50位排名信息已公示期满,现予以公布。





 

江西省注册会计师协会

2022年1月10日







2021年江西省会计师事务所综合评价前50位排名




 

2021年江西省会计师事务所综合评价前50位排名
序号 事务所名称 名次 综合评价得分 (一)2020年业务收入指标 (二)注册会计师人数指标 (三)领军人才指标 (四)信息化指标 (五)综合评价质量指标 (六)执业质量指标 (七)处罚和惩戒指标应减分值 与事务所统一经营的其他执业机构业务收入指标
事务所本身业务收入指标
金额(万元) 得分 人数 得分 人数 得分 审计软件使用率(60%) 会计核算信息化情况(20%) 网站建设和更新情况(20%) 三项小计 得分 分数 得分 分数 得分 金额(万元)
1 大信会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 1 323.16 4094.90 163.37 37 24.72 10 52.17 1.00 1.00 1.00 1.00 8.57 85.00 25.13 88.00 49.20   3244.69
2 大华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 2 262.81 3160.43 126.09 41 27.39 6 31.30 1.00 1.00 1.00 1.00 8.57 78.00 23.06 83.00 46.40   475.35
3 江西赣能会计师事务所有限责任公司 3 208.85 2417.23 96.44 27 18.04 3 15.65 1.00 1.00 1.00 1.00 8.57 86.00 25.43 80.00 44.72   3569.08
4 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 4 199.31 2010.79 80.22 29 19.37 5 26.09 1.00 1.00 1.00 1.00 8.57 65.00 19.22 82.00 45.84   2231.55
5 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 5 198.98 2356.69 94.02 27 18.04 8 41.74 1.00 1.00 1.00 1.00 8.57 0.00 0.00 65.50 36.62   3526.14
6 江西惠普会计师事务所有限责任公司 6 173.72 2245.46 89.58 32 21.38 0 0.00 0.88 1.00 1.00 0.93 7.95 53.00 15.67 70.00 39.13   3960.15
7 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 7 168.54 2028.97 80.95 17 11.36 3 15.65 1.00 1.00 1.00 1.00 8.57 36.00 10.64 74.00 41.37   0.00
8 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 8 168.28 1635.73 65.26 21 14.03 2 10.43 1.00 1.00 1.00 1.00 8.57 76.00 22.47 85.00 47.52   1694.82
9 江西大信诚信会计师事务所有限责任公司 9 161.93 1294.90 51.66 35 23.38 3 15.65 1.00 1.00 1.00 1.00 8.57 77.70 22.97 71.00 39.69   1942.13
10 江西永华和信会计师事务所有限公司 10 149.04 1312.93 52.38 16 10.69 3 15.65 1.00 1.00 1.00 1.00 8.57 76.50 22.62 70.00 39.13   0.00
11 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 11 144.59 1525.51 60.86 18 12.02 0 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.57 73.60 21.76 74.00 41.37   840.17
12 江西平安会计师事务所有限责任公司 12 141.77 990.71 39.52 32 21.38 2 10.43 1.00 1.00 1.00 1.00 8.57 75.00 22.18 71.00 39.69   445.05
13 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 13 126.40 811.47 32.37 15 10.02 2 10.43 0.67 1.00 1.00 0.80 6.87 80.00 23.65 77.00 43.05   0.00
14 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 14 123.34 1055.01 42.09 11 7.35 2 10.43 0.18 1.00 1.00 0.51 4.35 60.00 17.74 74.00 41.37   0.00
15 江西赣州华昇会计师事务所有限公司 15 122.03 1030.94 41.13 8 5.34 0 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.57 80.00 23.65 77.50 43.33   0.00
16 江西华泰会计师事务所有限公司 16 117.24 827.29 33.00 32 21.38 3 15.65 0.53 0.60 0.20 0.48 4.10 59.00 17.45 45.90 25.66   234.88
17 北京中路华会计师事务所有限责任公司江西分所 17 111.38 609.09 24.30 19 12.69 2 10.43 0.53 1.00 1.00 0.72 6.15 48.00 14.19 78.00 43.60   903.96
18 赣州恒诚联合会计师事务所(普通合伙) 18 103.02 496.49 19.81 15 10.02 1 5.22 1.00 1.00 1.00 1.00 8.57 78.00 23.06 65.00 36.34   365.27
19 九江浔诚会计师事务所有限责任公司 19 100.43 647.37 25.83 18 12.02 0 0.00 0.89 1.00 1.00 0.93 8.01 56.00 16.56 68.00 38.01   647.88
20 江西景德会计师事务所有限公司 20 98.97 619.90 24.73 22 14.70 1 5.22 0.45 1.00 1.00 0.67 5.74 66.00 19.52 52.00 29.07   1313.49
21 江西安石会计师事务所有限公司 21 97.89 701.80 28.00 13 8.68 1 5.22 0.46 1.00 0.00 0.48 4.08 64.00 18.92 59.00 32.98   247.31
22 江西华夏会计师事务所有限公司 22 91.56 704.01 28.09 16 10.69 1 5.22 0.19 1.00 1.00 0.51 4.41 49.00 14.49 51.30 28.68   2668.02
23 江西修福会计师事务所有限公司 23 89.09 1366.46 54.52 16 10.69 0 0.00 0.69 1.00 0.00 0.61 5.26 63.00 18.63 0.00 0.00   775.60
24 江西大井冈会计师事务所有限公司 24 88.62 471.28 18.80 15 10.02 0 0.00 0.33 1.00 1.00 0.60 5.13 62.00 18.33 65.00 36.34   193.82
25 江西赣州君怡会计师事务所有限公司 25 86.53 159.49 6.36 7 4.68 1 5.22 0.57 1.00 1.00 0.74 6.36 63.00 18.63 81.00 45.28   160.23
26 江西三清会计师事务所有限责任公司 26 86.39 335.06 13.37 10 6.68 2 10.43 1.00 1.00 1.00 1.00 8.57 58.00 17.15 54.00 30.19   107.16
27 江西中润会计师事务所有限公司 27 84.43 492.52 19.65 14 9.35 0 0.00 0.14 1.00 1.00 0.48 4.15 60.00 17.74 60.00 33.54   0.00
28 赣州中浩会计师事务所有限公司 28 84.13 288.85 11.52 10 6.68 1 5.22 1.00 1.00 1.00 1.00 8.57 61.00 18.04 61.00 34.10   694.06
29 南昌洪城会计师事务所有限责任公司 29 83.91 515.90 20.58 9 6.01 0 0.00 0.22 1.00 0.00 0.33 2.85 60.00 17.74 65.70 36.73   8.13
30 上饶市安信永辰会计师事务所有限公司 30 83.50 257.50 10.27 10 6.68 1 5.22 1.00 1.00 1.00 1.00 8.57 65.00 19.22 60.00 33.54   762.62
31 江西华赣会计师事务所有限责任公司 31 82.85 488.71 19.50 11 7.35 0 0.00 0.18 1.00 1.00 0.51 4.35 48.00 14.19 67.00 37.46   690.71
32 江西东顺会计师事务所有限公司 32 82.76 304.70 12.16 17 11.36 1 5.22 1.00 1.00 1.00 1.00 8.57 63.00 18.63 48.00 26.83   1440.80
33 江西永健联合会计师事务所(普通合伙) 33 82.12 425.56 16.98 10 6.68 1 5.22 0.20 1.00 0.00 0.32 2.74 46.00 13.60 66.00 36.90   247.46
34 吉安文山有限责任会计师事务所 34 81.96 392.24 15.65 9 6.01 1 5.22 0.56 1.00 1.00 0.74 6.31 55.30 16.35 58.00 32.42   1447.29
35 江西金山会计师事务所有限公司 35 81.70 331.94 13.24 9 6.01 1 5.22 0.33 1.00 1.00 0.60 5.13 69.00 20.40 56.70 31.70   727.43
36 江西翔鹰会计师事务所有限责任公司 36 81.15 453.20 18.08 14 9.35 1 5.22 0.43 1.00 0.00 0.46 3.93 77.00 22.77 39.00 21.80   78.37
37 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 37 80.49 413.62 16.50 18 12.02 0 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.57 39.00 11.53 57.00 31.87   3935.48
38 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 38 79.85 535.62 21.37 10 6.68 1 5.22 1.00 1.00 1.00 1.00 8.57 0.00 0.00 68.00 38.01   0.00
39 赣州均正联合会计师事务所(普通合伙) 39 78.03 380.41 15.18 7 4.68 0 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.57 60.00 17.74 57.00 31.87   494.16
40 江西智同会计师事务所有限公司 40 77.71 274.64 10.96 16 10.69 0 0.00 1.00 1.00 0.00 0.80 6.86 58.00 17.15 57.35 32.06   467.49
41 江西华宏会计师事务所有限公司 41 77.62 469.02 18.71 12 8.02 0 0.00 0.83 1.00 1.00 0.90 7.70 59.20 17.50 54.00 30.19 4.50 105.26
42 江西天华会计师事务所有限公司 42 76.36 329.19 13.13 15 10.02 0 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.57 64.00 18.92 46.00 25.72   693.53
43 江西金泰求是会计师事务所有限公司 43 75.71 172.52 6.88 21 14.03 0 0.00 0.14 1.00 0.00 0.28 2.43 52.30 15.46 66.00 36.90   0.00
44 南昌靖远会计师事务所有限责任公司 44 74.52 486.62 19.41 13 8.68 0 0.00 0.23 1.00 0.00 0.34 2.90 64.00 18.92 44.00 24.60   0.00
45 赣州弘富至诚会计师事务所(普通合伙) 45 72.56 203.37 8.11 4 2.67 0 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.57 75.00 22.18 55.50 31.03   817.00
46 江西渊明会计师事务所有限责任公司 46 72.05 373.36 14.90 16 10.69 0 0.00 0.06 1.00 0.00 0.24 2.02 52.00 15.38 52.00 29.07   71.44
47 赣州中诚会计师事务所有限责任公司 47 71.45 186.20 7.43 6 4.01 0 0.00 0.83 1.00 1.00 0.90 7.70 72.00 21.29 55.50 31.03   150.68
48 江西国辰会计师事务所有限责任公司 48 71.05 287.46 11.47 10 6.68 0 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.57 51.60 15.26 52.00 29.07   158.98
49 江西德诚联合会计师事务所 49 68.83 313.69 12.51 7 4.68 0 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.57 53.00 15.67 49.00 27.39   131.70
50 江西中达联合会计师事务所(普通合伙) 50 66.58 395.92 15.80 15 10.02 0 0.00 0.13 1.00 0.00 0.28 2.38 26.00 7.69 54.90 30.69   531.29


jackpotjoy

扫描二维码 关注我们




本文链接:/policy/127216.html

本文关键词: 赣会协, 江西省注册会计师协会, 2021年, 会计师事务所, 综合评价, 排名, 信息, 通知

最新政策
相关政策